Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Sodium Nitroprusside | 13755-38-9 | C5H2FeN6NaO2- | 99% | Inquiry |
Nateglinide | 105816-04-4 | C19H27NO3 | 99% | Inquiry |
Trelagliptin | 865759-25-7 | C18H20FN5O2 | 99% | Inquiry |
SINENSETIN | 2306-27-6 | C20H20O7 | 99% | Inquiry |
INSULIN ASPART | 116094-23-6 | C256H381N65O79S6 | 99% | Inquiry |
Tigulixostat | 1287766-55-5 | C16H14N4O2 | 99% | Inquiry |
Exaluren sulfate | 1375073-94-1 | C19H40N4O14S | 99% | Inquiry |
Pevonedistat Hcl | 1160295-21-5 | C21H26ClN5O4S | 99% | Inquiry |
Ritlecitinib | 1792180-81-4 | C15H19N5O | 99% | Inquiry |
Suzetrigine | 2649467-58-1 | C21H20F5N3O4 | 99% | Inquiry |
Deutivacaftor | 1413431-07-8 | C24H28N2O3 | 99% | Inquiry |
Vidofludimus hemicalcium | 1354012-90-0 | C20H20CaFNO4 | 99% | Inquiry |
Product Name:Sodium Nitroprusside
CasNo:13755-38-9
Molecular Formula:C5H2FeN6NaO2-
Purity:99%
InquiryProduct Name:Vidofludimus hemicalcium
CasNo:1354012-90-0
Molecular Formula:C20H20CaFNO4
Purity:99%
Inquiry