
2169919-21-3
- Product Name:SNDX-5613
- Molecular Formula:C32H47FN6O4S
- Purity:99%
- Molecular Weight:630.82
Product Details:
CasNo: 2169919-21-3
Molecular Formula: C32H47FN6O4S
Appearance: White to off-white Solid
Delivery Time: 2 weeks after order
Throughput: 100KG/Month
Purity: 99%
Product Name: | SNDX-5613 |
Synonyms: | SNDX-5613;acute,Leukemia,inhibit,lymphoblastic,Epigenetic Reader Domain,Inhibitor,AML,Menin,ALL,SNDX 5613,SNDX-5613,SNDX5613,MLL,myeloid;Benzamide, N-ethyl-2-[[4-[7-[[trans-4-[(ethylsulfonyl)amino]cyclohexyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-2-yl]-5-pyrimidinyl]oxy]-5-fluoro-N-(1-methylethyl)-;SNDX-5613 SNDX5613;Revumenib;N-Ethyl-2-((4-(7-((trans-4-(ethylsulfonamido)cyclohexyl)methyl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)pyrimidin-5-yl)oxy)-5-fluoro-N-isopropylbenzamide;SNDX-5613, 10 mM in DMSO |
CAS: | 2169919-21-3 |
MF: | C32H47FN6O4S |
MW: | 630.82 |
EINECS: | |
Product Categories: | |
Mol File: | 2169919-21-3.mol |
![]() |
SNDX-5613 Chemical Properties |
Boiling point | 739.1±70.0 °C(Predicted) |
density | 1.28±0.1 g/cm3(Predicted) |
solubility | DMSO:30.0(Max Conc. mg/mL);47.56(Max Conc. mM) |
form | Solid |
pka | 11.10±0.40(Predicted) |
color | White to off-white |
Relevant Products
-
Fezolinetant
CAS:1629229-37-3
-
RV521
CAS:1903763-82-5